Nombres De Los Departamentos
| Departamento | Municipios | Capital | Superficie(km²) | Población(hab)4 | Densidad (hab/km²) | IDH5 | Fecha de creaciónnota 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Amazonas | 2 | Leticia | 109 665 | 74 541 | 0,7 | 0,768 | 1928—1991nota 2 | 
|  Antioquia | 125 | Medellín | 63 612 | 6 299 886 | 95,4 | 0,849 | 1856nota 3 —1886nota 4 | 
|  Arauca | 7 | Arauca | 23 818 | 256 527 | 10,4 | 0,804 | 1911 — 1991nota 2 | 
|  Atlántico | 23 | Barranquilla | 3 019 | 2 403 027 | 766,6 | 0,835 | 1905 | 
|  Bolívar | 45 | Cartagena de Indias | 25 978 | 2 049 083 | 76,2 | 0,823 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Boyacá | 123 | Tunja | 23 012 | 1 272 844 | 55,1 | 0,842 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Caldas | 27 | Manizales | 7 888 | 984 128 | 124,0 | 0,828 | 1905 | 
|  Caquetá | 16 | Florencia | 88 965 | 465 477 | 5,0 | 0,752 | 1909 — 1991nota 2 | 
|  Casanare | 19 | Yopal | 44 490 | 344 027 | 7,3 | 0,867 | 1973 — 1991nota 2 | 
|  Cauca | 41 | Popayán | 29 308 | 1 354 744 | 45,0 | 0,782 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Cesar | 25 | Valledupar | 22 905 | 1 004 064 | 42,2 | 0,810 | 1967 | 
|  Chocó | 31 | Quibdó | 46 530 | 490 327 | 10,2 | 0,731 | 1906 | 
|  Córdoba | 30 | Montería | 25 020 | 1 658 090 | 63,3 | 0,798 | 1952 | 
|  Cundinamarca | 116 | Bogotá | 24 210 | 2 598 245 | 102,3 | 0,837 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Guainía | 1 | Inírida | 72 238 | 40 203 | 0,5 | 0,768 | 1963 — 1991nota 2 | 
|  Guaviare | 4 | San José del Guaviare | 52 957 | 107 934 | 1,95 | 0,768 | 1977 — 1991nota 2 | 
|  Huila | 37 | Neiva | 19 890 | 1 126 314 | 54,5 | 0,807 | 1905 | 
|  La Guajira | 15 | Riohacha | 20 848 | 902 386 | 39,3 | 0,691 | 1898 | 
|  Magdalena | 30 | Santa Marta | 23 188 | 1 235 425 | 52,0 | 0,785 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Meta | 29 | Villavicencio | 85 635 | 924 843 | 10,2 | 0,822 | 1905 | 
|  Nariño | 64 | San Juan de Pasto | 32 820 | 1 701 840 | 50,0 | 0,773 | 1904 | 
|  Norte de Santander | 40 | San José de Cúcuta | 21 648 | 1 332 335 | 61,0 | 0,799 | 1910 | 
|  Putumayo | 13 | Mocoa | 24 885 | 337 054 | 13,1 | 0,759 | 1905 — 1991nota 2 | 
|  Quindío | 12 | Armenia | 1 845 | 558 934 | 297,9 | 0,832 | 1966 | 
|  Risaralda | 14 | Pereira | 4 140 | 941 283 | 223,5 | 0,839 | 1966 | 
|  San Andrés y Providencia | 2 | San Andrés | 52 | 75 167 | 1 410,0 | 0,834 | 1912 — 1991nota 2 | 
|  Santander | 87 | Bucaramanga | 30 537 | 2 340 988 | 65,8 | 0,879 | 1857nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Sucre | 26 | Sincelejo | 10 670 | 834 927 | 76,0 | 0,775 | 1966 | 
|  Tolima | 47 | Ibagué | 23 562 | 1 400 203 | 58,9 | 0,804 | 1861nota 3 — 1886nota 4 | 
|  Valle del Cauca | 42 | Cali | 22 195 | 4 520 166 | 197,5 | 0,861 | 1910 | 
|  Vaupés | 3 | Mitú | 54 135 | 42 817 | 0,8 | 0,768 | 1910 — 1991nota 2 | 
|  Vichada | 4 | Puerto Carreño | 100 947 | 68 575 | 0,6 | 0,768 | 1913 — 1991nota 2 | 
|  Colombia | 1 103nota 5 | Bogotá | 1 141 748 | 47 121 089 | 39,9 | 0,840 | 1810 | 
